Last 48 Hours

Stanford Met Tower

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 10/16/26 11:17 AM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Solar Rad (W/m2) Pressure (mb) NowCast AQI Value (AQI) NowCast AQI Status Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F)
10/16/26 - 1100 80.5 20 37.0 NE | 53 2.6 9.8 537 1,019.7 21 Good 0.00 0.00 47.6 82.0
10/16/26 - 1000 69.4 45 47.5 SSW | 212 1.7 7.2 373 1,021.1 21 Good 0.00 0.00 47.6 78.0
10/16/26 - 0900 55.1 65 44.3 SSW | 207 3.7 8.2 94 1,021.6 21 Good 0.00 0.00 47.6 61.9
10/16/26 - 0800 48.4 74 41.6 SSW | 202 0.9 6.0 10 1,021.7 21 Good 0.00 0.00 47.6 54.5
10/16/26 - 0700 49.2 72 41.5 SSW | 204 4.9 9.9 0 1,021.4 21 Good 0.00 0.00 47.6 54.5
10/16/26 - 0600 50.0 70 41.5 SSW | 212 2.6 7.9 0 1,021.0 21 Good 0.00 0.00 48.7 54.5
10/16/26 - 0500 50.3 70 41.9 SW | 215 3.7 7.9 0 1,020.7 21 Good 0.00 0.00 49.4 54.5
10/16/26 - 0400 51.2 69 42.3 SSW | 213 3.7 8.8 0 1,020.9 21 Good 0.00 0.00 49.7 54.5
10/16/26 - 0300 51.8 68 42.5 SW | 216 2.1 8.6 0 1,021.1 21 Good 0.00 0.00 50.6 54.5
10/16/26 - 0200 53.3 65 42.8 SSW | 205 4.7 8.8 0 1,020.9 21 Good 0.00 0.00 52.4 54.5
10/16/26 - 0100 54.5 64 43.5 SSW | 210 4.8 9.2 0 1,020.6 21 Good 0.00 0.00 44.6 83.9
10/16/26 - 0000 56.3 59 43.3 SSW | 202 3.6 8.6 0 1,020.9 21 Good 0.00 0.00 44.6 83.9
10/15/26 - 2300 58.1 56 43.2 SSW | 208 3.5 6.7 0 1,020.7 21 Good 0.00 0.00 44.6 83.9
10/15/26 - 2200 60.5 50 42.8 SSW | 209 3.9 8.0 0 1,020.8 21 Good 0.00 0.00 44.6 83.9
10/15/26 - 2100 62.8 48 43.7 SW | 219 4.6 9.2 0 1,020.5 21 Good 0.00 0.00 44.6 83.9
10/15/26 - 2000 66.6 44 44.7 SW | 215 4.6 8.6 0 1,020.2 21 Good 0.00 0.00 44.6 83.9
10/15/26 - 1900 72.9 39 47.0 SW | 215 2.0 6.3 9 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 44.6 83.9
10/15/26 - 1800 82.5 23 41.3 NW | 305 1.5 5.0 158 1,018.6 21 Good 0.00 0.00 44.6 83.9
10/15/26 - 1700 83.2 21 40.1 NNW | 328 4.3 9.4 346 1,018.4 21 Good 0.00 0.00 44.6 83.9
10/15/26 - 1600 82.8 22 40.9 NW | 314 2.1 7.5 513 1,018.2 21 Good 0.00 0.00 44.6 83.9
10/15/26 - 1500 81.8 22 40.6 NW | 323 2.1 8.0 633 1,018.6 21 Good 0.00 0.00 44.6 83.0
10/15/26 - 1400 79.9 24 40.6 NNW | 329 1.5 8.2 697 1,018.8 21 Good 0.00 0.00 44.6 81.5
10/15/26 - 1300 77.6 26 40.6 SSE | 166 0.7 5.3 701 1,020.0 21 Good 0.00 0.00 44.6 79.7
10/15/26 - 1200 72.9 30 40.8 NE | 36 0.5 5.6 641 1,021.3 21 Good 0.00 0.00 44.6 74.2
10/15/26 - 1100 68.8 41 45.0 NE | 37 0.4 5.3 524 1,022.4 21 Good 0.00 0.00 44.6 72.0
10/15/26 - 1000 62.2 54 46.4 SSW | 210 0.1 3.1 364 1,023.9 21 Good 0.00 0.00 44.6 67.5
10/15/26 - 0900 51.7 62 40.0 SSW | 212 2.0 5.9 88 1,024.1 21 Good 0.00 0.00 44.6 56.8
10/15/26 - 0800 45.9 67 36.5 SSW | 206 5.3 7.5 11 1,023.9 21 Good 0.00 0.00 44.6 50.0
10/15/26 - 0700 45.6 67 36.3 SSW | 202 6.3 8.3 0 1,023.6 21 Good 0.00 0.00 45.1 50.0
10/15/26 - 0600 45.9 67 36.7 SSW | 204 4.4 7.6 0 1,023.1 21 Good 0.00 0.00 45.4 50.0
10/15/26 - 0500 47.2 64 36.7 SW | 214 2.5 7.0 0 1,022.9 21 Good 0.00 0.00 45.6 50.0
10/15/26 - 0400 48.1 63 37.2 SW | 217 2.4 5.0 0 1,022.7 21 Good 0.00 0.00 47.0 50.0
10/15/26 - 0300 47.7 68 38.7 SSW | 213 2.4 5.6 0 1,022.9 21 Good 0.00 0.00 47.0 50.0
10/15/26 - 0200 48.7 69 40.0 SSW | 213 3.5 7.4 0 1,022.8 21 Good 0.00 0.00 47.4 50.0
10/15/26 - 0100 51.5 64 40.7 SSW | 204 4.6 7.9 0 1,022.4 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/15/26 - 0000 52.4 67 42.8 SSW | 202 5.9 9.0 0 1,022.7 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 2300 53.9 66 43.8 SSW | 201 3.4 7.8 0 1,023.0 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 2200 56.5 62 44.4 SSW | 204 4.1 7.4 0 1,022.5 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 2100 57.7 62 45.9 SSW | 192 3.0 6.9 0 1,022.2 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 2000 61.8 59 48.1 N | 0 0.0 0.0 0 1,021.7 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1900 70.6 43 47.9 NE | 35 1.3 5.1 10 1,020.3 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1800 76.0 31 43.8 NNE | 20 2.8 8.6 162 1,019.6 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1700 77.1 33 46.6 N | 9 4.6 11.1 350 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1600 77.6 26 41.0 N | 351 5.6 11.6 520 1,019.2 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1500 76.9 24 37.8 N | 354 5.2 11.6 641 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1400 76.8 24 37.7 NNE | 12 3.1 8.8 706 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1300 75.0 29 41.4 N | 355 2.1 7.2 710 1,020.3 21 Good 0.00 0.00 41.5 77.7
10/14/26 - 1200 70.7 34 41.9 NNW | 344 0.5 6.0 651 1,021.2 21 Good 0.00 0.00 41.5 74.5
10/14/26 - 1100 65.4 39 41.0 NNW | 328 0.1 3.3 533 1,022.2 21 Good 0.00 0.00 41.5 67.8
Max 83.2 74 48.1 - 6.3 11.6 710 1,024.1 21 - 0.00 0.00 52.4 83.9
Avg 62.5 50 41.9 - 3.0 7.4 204 1,021.1 21 - 0.00 - - -
Min 45.6 20 36.3 - 0.0 0.0 0 1,018.2 21 - 0.00 0.00 41.5 50.0
Total - - - - - - - - - - 0.00 - - -