Last 48 Hours

Stanford Met Tower

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 10/15/26 12:27 PM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Solar Rad (W/m2) Pressure (mb) NowCast AQI Value (AQI) NowCast AQI Status Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F)
10/15/26 - 1200 72.9 30 40.8 NE | 36 0.5 5.6 641 1,021.3 21 Good 0.00 0.00 44.6 74.2
10/15/26 - 1100 68.8 41 45.0 NE | 37 0.4 5.3 524 1,022.4 21 Good 0.00 0.00 44.6 72.0
10/15/26 - 1000 62.2 54 46.4 SSW | 210 0.1 3.1 364 1,023.9 21 Good 0.00 0.00 44.6 67.5
10/15/26 - 0900 51.7 62 40.0 SSW | 212 2.0 5.9 88 1,024.1 21 Good 0.00 0.00 44.6 56.8
10/15/26 - 0800 45.9 67 36.5 SSW | 206 5.3 7.5 11 1,023.9 21 Good 0.00 0.00 44.6 50.0
10/15/26 - 0700 45.6 67 36.3 SSW | 202 6.3 8.3 0 1,023.6 21 Good 0.00 0.00 45.1 50.0
10/15/26 - 0600 45.9 67 36.7 SSW | 204 4.4 7.6 0 1,023.1 21 Good 0.00 0.00 45.4 50.0
10/15/26 - 0500 47.2 64 36.7 SW | 214 2.5 7.0 0 1,022.9 21 Good 0.00 0.00 45.6 50.0
10/15/26 - 0400 48.1 63 37.2 SW | 217 2.4 5.0 0 1,022.7 21 Good 0.00 0.00 47.0 50.0
10/15/26 - 0300 47.7 68 38.7 SSW | 213 2.4 5.6 0 1,022.9 21 Good 0.00 0.00 47.0 50.0
10/15/26 - 0200 48.7 69 40.0 SSW | 213 3.5 7.4 0 1,022.8 21 Good 0.00 0.00 47.4 50.0
10/15/26 - 0100 51.5 64 40.7 SSW | 204 4.6 7.9 0 1,022.4 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/15/26 - 0000 52.4 67 42.8 SSW | 202 5.9 9.0 0 1,022.7 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 2300 53.9 66 43.8 SSW | 201 3.4 7.8 0 1,023.0 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 2200 56.5 62 44.4 SSW | 204 4.1 7.4 0 1,022.5 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 2100 57.7 62 45.9 SSW | 192 3.0 6.9 0 1,022.2 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 2000 61.8 59 48.1 N | 0 0.0 0.0 0 1,021.7 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1900 70.6 43 47.9 NE | 35 1.3 5.1 10 1,020.3 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1800 76.0 31 43.8 NNE | 20 2.8 8.6 162 1,019.6 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1700 77.1 33 46.6 N | 9 4.6 11.1 350 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1600 77.6 26 41.0 N | 351 5.6 11.6 520 1,019.2 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1500 76.9 24 37.8 N | 354 5.2 11.6 641 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1400 76.8 24 37.7 NNE | 12 3.1 8.8 706 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 41.5 78.8
10/14/26 - 1300 75.0 29 41.4 N | 355 2.1 7.2 710 1,020.3 21 Good 0.00 0.00 41.5 77.7
10/14/26 - 1200 70.7 34 41.9 NNW | 344 0.5 6.0 651 1,021.2 21 Good 0.00 0.00 41.5 74.5
10/14/26 - 1100 65.4 39 41.0 NNW | 328 0.1 3.3 533 1,022.2 21 Good 0.00 0.00 41.5 67.8
10/14/26 - 1000 58.6 53 42.2 NNW | 348 0.1 3.1 374 1,023.5 21 Good 0.00 0.00 41.5 63.6
10/14/26 - 0900 48.1 67 38.8 SW | 230 1.4 5.4 94 1,023.6 21 Good 0.00 0.00 41.5 54.2
10/14/26 - 0800 42.0 77 36.4 SW | 220 3.1 7.1 11 1,023.5 21 Good 0.00 0.00 41.5 47.2
10/14/26 - 0700 42.1 76 36.1 SSW | 208 3.8 6.6 0 1,023.1 21 Good 0.00 0.00 41.6 47.2
10/14/26 - 0600 42.2 76 36.0 SSW | 210 3.8 8.0 0 1,022.9 21 Good 0.00 0.00 41.7 47.2
10/14/26 - 0500 43.6 72 36.2 SW | 228 2.2 6.0 0 1,022.5 21 Good 0.00 0.00 42.4 47.2
10/14/26 - 0400 45.2 68 36.2 SSW | 212 4.3 8.2 0 1,022.7 21 Good 0.00 0.00 44.4 47.2
10/14/26 - 0300 45.8 67 36.6 SW | 216 3.4 7.3 0 1,023.0 21 Good 0.00 0.00 45.0 47.2
10/14/26 - 0200 46.0 68 36.9 SW | 220 3.0 7.4 0 1,022.6 21 Good 0.00 0.00 45.2 47.2
10/14/26 - 0100 47.3 66 37.6 SW | 215 2.8 6.9 0 1,022.4 21 Good 0.00 0.00 44.4 73.4
10/14/26 - 0000 49.0 63 37.9 SSW | 202 4.5 8.4 0 1,022.5 21 Good 0.00 0.00 44.4 73.4
10/13/26 - 2300 50.8 57 36.9 SSW | 203 3.7 6.7 0 1,022.5 21 Good 0.00 0.00 44.4 73.4
10/13/26 - 2200 52.9 51 36.2 SSW | 212 3.1 6.8 0 1,022.1 21 Good 0.00 0.00 44.4 73.4
10/13/26 - 2100 54.7 49 37.1 SW | 217 2.9 6.7 0 1,021.8 21 Good 0.00 0.00 44.4 73.4
10/13/26 - 2000 60.5 43 38.5 WNW | 293 0.7 5.7 0 1,021.1 21 Good 0.00 0.00 44.4 73.4
10/13/26 - 1900 68.8 29 36.0 WNW | 303 4.1 10.8 12 1,020.1 21 Good 0.00 0.00 44.4 73.4
10/13/26 - 1800 72.2 23 33.2 WNW | 299 5.4 12.6 170 1,019.2 21 Good 0.00 0.00 44.4 73.4
10/13/26 - 1700 72.8 23 33.9 NW | 314 6.7 17.8 356 1,018.9 21 Good 0.00 0.00 44.4 73.4
10/13/26 - 1600 72.4 21 31.4 NNW | 334 6.6 14.6 521 1,018.9 21 Good 0.00 0.00 44.4 73.2
10/13/26 - 1500 71.0 25 34.0 NNW | 333 5.2 13.7 643 1,019.0 21 Good 0.00 0.00 44.4 72.2
10/13/26 - 1400 69.1 30 37.1 NNW | 332 5.6 13.9 708 1,019.0 21 Good 0.00 0.00 44.4 70.2
10/13/26 - 1300 67.4 36 40.6 NNE | 12 5.6 13.9 710 1,019.7 21 Good 0.00 0.00 44.4 70.2
10/13/26 - 1200 65.7 37 39.9 NNW | 340 5.4 14.1 656 1,020.3 21 Good 0.00 0.00 44.4 67.2
Max 77.6 77 48.1 - 6.7 17.8 710 1,024.1 21 - 0.00 0.00 47.4 78.8
Avg 58.6 51 39.3 - 3.3 8.0 207 1,021.7 21 - 0.00 - - -
Min 42.0 21 31.4 - 0.0 0.0 0 1,018.9 21 - 0.00 0.00 41.5 47.2
Total - - - - - - - - - - 0.00 - - -