Last 48 Hours

Stanford Met Tower

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 10/18/26 4:06 AM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Solar Rad (W/m2) Pressure (mb) NowCast AQI Value (AQI) NowCast AQI Status Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F)
10/18/26 - 0400 49.4 70 41.2 SW | 226 0.4 4.5 0 1,017.7 21 Good 0.00 0.00 48.2 53.9
10/18/26 - 0300 51.5 67 42.0 SSW | 205 3.6 8.2 0 1,017.8 21 Good 0.00 0.00 50.3 53.9
10/18/26 - 0200 52.1 69 43.2 SSW | 212 2.3 7.3 0 1,017.8 21 Good 0.00 0.00 51.4 53.9
10/18/26 - 0100 53.6 68 44.3 S | 188 4.9 8.0 0 1,018.0 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/18/26 - 0000 55.0 68 45.7 SSW | 195 0.2 3.9 0 1,018.0 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 2300 58.3 59 45.2 SSW | 198 5.2 8.6 0 1,017.8 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 2200 59.5 61 46.9 SSW | 210 2.7 7.8 0 1,017.7 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 2100 62.7 58 48.9 SSW | 195 1.3 6.0 0 1,017.1 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 2000 67.5 54 51.2 S | 189 0.9 5.6 0 1,016.6 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 1900 74.2 44 51.8 NE | 36 0.2 4.7 7 1,015.8 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 1800 82.9 29 47.8 NNW | 346 1.4 9.2 142 1,015.1 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 1700 84.6 24 45.2 N | 350 3.8 8.4 327 1,015.1 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 1600 84.7 24 44.9 N | 353 3.5 9.1 489 1,015.1 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 1500 83.8 27 46.8 N | 0 2.9 7.3 607 1,015.4 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.0
10/17/26 - 1400 83.3 33 51.9 N | 360 2.6 7.3 671 1,015.7 21 Good 0.00 0.00 49.3 84.5
10/17/26 - 1300 81.3 38 54.3 N | 357 1.3 7.0 676 1,016.8 21 Good 0.00 0.00 49.3 83.1
10/17/26 - 1200 77.5 43 54.2 NE | 38 0.6 5.7 619 1,018.0 21 Good 0.00 0.00 49.3 81.1
10/17/26 - 1100 72.2 50 53.2 N | 353 0.5 4.9 508 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 49.3 74.7
10/17/26 - 1000 66.3 58 51.8 WNW | 299 0.0 2.4 351 1,020.7 21 Good 0.00 0.00 49.3 69.9
10/17/26 - 0900 55.7 63 44.2 SW | 219 0.5 3.8 86 1,021.0 21 Good 0.00 0.00 49.3 61.3
10/17/26 - 0800 50.2 70 41.9 SW | 233 2.4 5.9 10 1,020.8 21 Good 0.00 0.00 49.3 55.8
10/17/26 - 0700 50.7 68 41.7 SW | 230 1.5 5.8 0 1,020.7 21 Good 0.00 0.00 49.6 55.8
10/17/26 - 0600 50.9 69 41.9 SW | 233 2.1 6.4 0 1,020.5 21 Good 0.00 0.00 50.1 55.8
10/17/26 - 0500 51.7 67 42.1 SW | 225 0.9 4.1 0 1,020.5 21 Good 0.00 0.00 51.0 55.8
10/17/26 - 0400 53.8 62 41.9 SSW | 207 5.0 9.3 0 1,020.3 21 Good 0.00 0.00 52.7 55.8
10/17/26 - 0300 54.6 61 42.1 SSW | 201 6.6 9.0 0 1,020.4 21 Good 0.00 0.00 53.7 55.8
10/17/26 - 0200 54.7 63 43.4 SSW | 207 5.7 8.8 0 1,020.4 21 Good 0.00 0.00 54.1 55.5
10/17/26 - 0100 55.9 63 44.5 SSW | 211 5.1 8.6 0 1,020.5 21 Good 0.00 0.00 47.6 90.4
10/17/26 - 0000 57.2 63 45.5 SSW | 208 4.3 7.9 0 1,020.5 21 Good 0.00 0.00 47.6 90.4
10/16/26 - 2300 58.4 60 45.7 SSW | 193 3.8 7.8 0 1,020.6 21 Good 0.00 0.00 47.6 90.4
10/16/26 - 2200 60.5 57 46.2 SSW | 205 3.9 6.9 0 1,020.2 21 Good 0.00 0.00 47.6 90.4
10/16/26 - 2100 62.4 56 47.6 SSW | 197 1.8 6.6 0 1,020.0 21 Good 0.00 0.00 47.6 90.4
10/16/26 - 2000 66.8 52 49.7 S | 181 0.3 5.0 0 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 47.6 90.4
10/16/26 - 1900 76.0 39 49.6 NNE | 25 0.0 3.5 8 1,018.2 21 Good 0.00 0.00 47.6 90.4
10/16/26 - 1800 84.2 26 46.7 NNE | 15 2.7 7.9 153 1,017.5 21 Good 0.00 0.00 47.6 90.4
10/16/26 - 1700 85.7 24 45.6 N | 355 5.3 9.8 343 1,017.2 21 Good 0.00 0.00 47.6 90.4
10/16/26 - 1600 88.0 17 39.1 N | 354 5.2 9.8 511 1,016.9 21 Good 0.00 0.00 47.6 90.4
10/16/26 - 1500 88.8 17 39.8 NNW | 336 3.0 9.5 633 1,016.7 21 Good 0.00 0.00 47.6 90.4
10/16/26 - 1400 87.8 18 39.3 NE | 46 0.9 5.8 700 1,016.6 21 Good 0.00 0.00 47.6 90.1
10/16/26 - 1300 84.4 21 41.4 NE | 53 0.9 5.6 706 1,017.6 21 Good 0.00 0.00 47.6 87.3
10/16/26 - 1200 82.6 20 38.6 NE | 43 4.3 11.7 650 1,018.8 21 Good 0.00 0.00 47.6 84.2
10/16/26 - 1100 80.5 20 37.0 NE | 53 2.6 9.8 537 1,019.7 21 Good 0.00 0.00 47.6 82.0
10/16/26 - 1000 69.4 45 47.5 SSW | 212 1.7 7.2 373 1,021.1 21 Good 0.00 0.00 47.6 78.0
10/16/26 - 0900 55.1 65 44.3 SSW | 207 3.7 8.2 94 1,021.6 21 Good 0.00 0.00 47.6 61.9
10/16/26 - 0800 48.4 74 41.6 SSW | 202 0.9 6.0 10 1,021.7 21 Good 0.00 0.00 47.6 54.5
10/16/26 - 0700 49.2 72 41.5 SSW | 204 4.9 9.9 0 1,021.4 21 Good 0.00 0.00 47.6 54.5
10/16/26 - 0600 50.0 70 41.5 SSW | 212 2.6 7.9 0 1,021.0 21 Good 0.00 0.00 48.7 54.5
10/16/26 - 0500 50.3 70 41.9 SW | 215 3.7 7.9 0 1,020.7 21 Good 0.00 0.00 49.4 54.5
10/16/26 - 0400 51.2 69 42.3 SSW | 213 3.7 8.8 0 1,020.9 21 Good 0.00 0.00 49.7 54.5
Max 88.8 74 54.3 - 6.6 11.7 706 1,021.7 21 - 0.00 0.00 54.1 90.4
Avg 65.6 51 45.0 - 2.6 7.2 188 1,018.8 21 - 0.00 - - -
Min 48.4 17 37.0 - 0.0 2.4 0 1,015.1 21 - 0.00 0.00 47.6 53.9
Total - - - - - - - - - - 0.00 - - -