Last 48 Hours

Stanford Met Tower

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 10/19/26 10:37 AM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Solar Rad (W/m2) Pressure (mb) NowCast AQI Value (AQI) NowCast AQI Status Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F)
10/19/26 - 1000 57.8 67 47.8 WNW | 291 1.8 9.0 174 1,018.6 21 Good 0.00 0.00 47.0 58.8
10/19/26 - 0900 55.8 78 49.9 WSW | 244 0.3 3.9 66 1,018.8 21 Good 0.00 0.00 47.0 57.6
10/19/26 - 0800 54.1 84 50.5 SSW | 195 0.4 3.7 6 1,018.6 21 Good 0.00 0.00 47.0 55.0
10/19/26 - 0700 53.2 86 50.2 SSW | 198 0.8 4.9 0 1,018.5 21 Good 0.00 0.00 47.0 54.2
10/19/26 - 0600 51.7 89 49.5 SSW | 203 1.6 5.1 0 1,018.5 21 Good 0.00 0.00 47.0 52.7
10/19/26 - 0500 50.2 92 48.8 SW | 227 0.7 4.4 0 1,018.6 21 Good 0.00 0.00 47.0 51.5
10/19/26 - 0400 48.2 94 47.5 SW | 216 2.6 6.3 0 1,018.8 21 Good 0.00 0.00 47.0 49.7
10/19/26 - 0300 48.9 95 48.4 SSW | 209 2.7 5.8 0 1,019.0 21 Good 0.00 0.00 47.0 49.7
10/19/26 - 0200 47.8 96 47.8 SSW | 205 3.3 6.5 0 1,019.1 21 Good 0.00 0.00 47.0 49.1
10/19/26 - 0100 48.5 95 48.2 SSW | 211 0.9 5.0 0 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/19/26 - 0000 50.5 93 49.7 SSW | 206 1.8 5.0 0 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 2300 52.0 91 50.3 N | 0 0.0 0.0 0 1,019.6 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 2200 54.0 86 50.8 WSW | 237 0.4 4.9 0 1,019.4 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 2100 55.4 83 51.4 SW | 233 0.4 6.2 0 1,018.9 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 2000 57.4 76 51.0 S | 171 1.7 4.9 0 1,018.3 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 1900 62.7 63 51.1 ENE | 72 3.0 7.3 6 1,017.3 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 1800 66.8 61 54.0 NE | 48 3.8 7.6 138 1,016.8 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 1700 69.2 60 55.7 NE | 46 4.5 9.1 316 1,016.6 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 1600 69.5 64 57.6 NE | 40 5.5 9.6 477 1,016.6 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 1500 69.5 64 57.6 NNE | 31 5.5 10.2 596 1,016.5 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 1400 69.1 65 57.7 NNE | 24 6.2 12.4 661 1,016.6 21 Good 0.00 0.00 46.6 70.3
10/18/26 - 1300 69.0 68 58.8 N | 3 5.8 10.2 667 1,017.1 21 Good 0.00 0.00 46.6 70.1
10/18/26 - 1200 68.4 68 58.6 N | 6 3.4 8.5 614 1,017.7 21 Good 0.00 0.00 46.6 69.9
10/18/26 - 1100 66.0 71 57.5 N | 4 0.9 7.3 505 1,018.2 21 Good 0.00 0.00 46.6 67.4
10/18/26 - 1000 61.6 82 57.0 NNW | 339 0.2 4.0 349 1,019.1 21 Good 0.00 0.00 46.6 63.7
10/18/26 - 0900 53.0 83 48.8 S | 185 1.7 6.3 82 1,019.2 21 Good 0.00 0.00 46.6 58.0
10/18/26 - 0800 47.4 82 43.2 SSW | 201 4.1 6.8 9 1,018.8 21 Good 0.00 0.00 46.6 53.9
10/18/26 - 0700 48.5 76 42.2 SSW | 197 5.8 8.8 0 1,018.3 21 Good 0.00 0.00 47.4 53.9
10/18/26 - 0600 47.9 73 40.8 SSW | 208 3.4 7.3 0 1,018.1 21 Good 0.00 0.00 47.4 53.9
10/18/26 - 0500 48.4 72 40.8 SSW | 203 3.4 7.4 0 1,017.7 21 Good 0.00 0.00 47.7 53.9
10/18/26 - 0400 49.4 70 41.2 SW | 226 0.4 4.5 0 1,017.7 21 Good 0.00 0.00 48.2 53.9
10/18/26 - 0300 51.5 67 42.0 SSW | 205 3.6 8.2 0 1,017.8 21 Good 0.00 0.00 50.3 53.9
10/18/26 - 0200 52.1 69 43.2 SSW | 212 2.3 7.3 0 1,017.8 21 Good 0.00 0.00 51.4 53.9
10/18/26 - 0100 53.6 68 44.3 S | 188 4.9 8.0 0 1,018.0 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/18/26 - 0000 55.0 68 45.7 SSW | 195 0.2 3.9 0 1,018.0 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 2300 58.3 59 45.2 SSW | 198 5.2 8.6 0 1,017.8 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 2200 59.5 61 46.9 SSW | 210 2.7 7.8 0 1,017.7 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 2100 62.7 58 48.9 SSW | 195 1.3 6.0 0 1,017.1 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 2000 67.5 54 51.2 S | 189 0.9 5.6 0 1,016.6 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 1900 74.2 44 51.8 NE | 36 0.2 4.7 7 1,015.8 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 1800 82.9 29 47.8 NNW | 346 1.4 9.2 142 1,015.1 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 1700 84.6 24 45.2 N | 350 3.8 8.4 327 1,015.1 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 1600 84.7 24 44.9 N | 353 3.5 9.1 489 1,015.1 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.4
10/17/26 - 1500 83.8 27 46.8 N | 0 2.9 7.3 607 1,015.4 21 Good 0.00 0.00 49.3 85.0
10/17/26 - 1400 83.3 33 51.9 N | 360 2.6 7.3 671 1,015.7 21 Good 0.00 0.00 49.3 84.5
10/17/26 - 1300 81.3 38 54.3 N | 357 1.3 7.0 676 1,016.8 21 Good 0.00 0.00 49.3 83.1
10/17/26 - 1200 77.5 43 54.2 NE | 38 0.6 5.7 619 1,018.0 21 Good 0.00 0.00 49.3 81.1
10/17/26 - 1100 72.2 50 53.2 N | 353 0.5 4.9 508 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 49.3 74.7
10/17/26 - 1000 66.3 58 51.8 WNW | 299 0.0 2.4 351 1,020.7 21 Good 0.00 0.00 49.3 69.9
Max 84.7 96 58.8 - 6.2 12.4 676 1,020.7 21 - 0.00 0.00 51.4 85.4
Avg 61.3 67 49.7 - 2.3 6.6 185 1,017.8 21 - 0.00 - - -
Min 47.4 24 40.8 - 0.0 0.0 0 1,015.1 21 - 0.00 0.00 46.6 49.1
Total - - - - - - - - - - 0.00 - - -