Last 48 Hours

Stanford Met Tower

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 10/20/26 8:28 AM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Solar Rad (W/m2) Pressure (mb) NowCast AQI Value (AQI) NowCast AQI Status Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F)
10/20/26 - 0800 46.8 93 45.8 SSW | 206 2.9 5.9 7 1,015.9 21 Good 0.00 0.00 46.2 49.8
10/20/26 - 0700 47.8 90 46.0 SSW | 194 2.0 5.6 0 1,015.7 21 Good 0.00 0.00 47.2 49.8
10/20/26 - 0600 48.5 88 46.2 SSW | 208 3.0 5.6 0 1,015.5 21 Good 0.00 0.00 47.3 49.8
10/20/26 - 0500 48.2 89 46.1 SSW | 204 3.6 6.3 0 1,015.1 21 Good 0.00 0.00 47.3 49.8
10/20/26 - 0400 47.8 89 45.9 SSW | 210 2.8 7.7 0 1,015.3 21 Good 0.00 0.00 47.3 49.8
10/20/26 - 0300 48.9 88 46.5 SSW | 205 1.8 6.4 0 1,015.4 21 Good 0.00 0.00 48.3 49.8
10/20/26 - 0200 48.9 91 47.3 SSW | 209 2.6 6.0 0 1,015.6 21 Good 0.00 0.00 48.6 49.4
10/20/26 - 0100 49.5 92 48.1 SW | 214 1.3 4.4 0 1,015.6 21 Good 0.00 0.00 47.0 66.4
10/20/26 - 0000 50.6 88 48.3 SSW | 195 1.1 5.2 0 1,015.4 21 Good 0.00 0.00 47.0 66.4
10/19/26 - 2300 51.8 84 47.9 SSW | 210 0.3 3.9 0 1,015.3 21 Good 0.00 0.00 47.0 66.4
10/19/26 - 2200 52.8 79 47.4 N | 0 0.0 0.0 0 1,015.2 21 Good 0.00 0.00 47.0 66.4
10/19/26 - 2100 53.7 74 46.6 SSW | 193 0.9 5.0 0 1,015.1 21 Good 0.00 0.00 47.0 66.4
10/19/26 - 2000 55.7 66 45.4 WNW | 297 0.2 4.7 0 1,015.3 21 Good 0.00 0.00 47.0 66.4
10/19/26 - 1900 58.9 58 45.2 WNW | 299 4.4 13.4 7 1,014.9 21 Good 0.00 0.00 47.0 66.4
10/19/26 - 1800 61.5 54 45.6 NW | 305 6.8 13.3 195 1,014.4 21 Good 0.00 0.00 47.0 66.4
10/19/26 - 1700 62.3 57 47.6 NW | 318 6.4 16.8 190 1,014.5 21 Good 0.00 0.00 47.0 66.4
10/19/26 - 1600 64.4 54 48.3 NNW | 330 8.2 18.6 436 1,014.3 21 Good 0.00 0.00 47.0 66.4
10/19/26 - 1500 65.3 53 48.5 N | 0 7.4 16.3 635 1,014.3 21 Good 0.00 0.00 47.0 66.4
10/19/26 - 1400 64.4 58 50.1 NE | 38 7.4 15.5 672 1,014.7 21 Good 0.00 0.00 47.0 65.7
10/19/26 - 1300 64.1 56 49.0 N | 357 4.9 13.0 671 1,015.6 21 Good 0.00 0.00 47.0 65.3
10/19/26 - 1200 62.0 58 48.0 NNW | 331 2.9 9.5 619 1,016.6 21 Good 0.00 0.00 47.0 63.3
10/19/26 - 1100 60.1 63 48.4 N | 351 1.8 7.7 544 1,017.6 21 Good 0.00 0.00 47.0 61.6
10/19/26 - 1000 57.8 67 47.8 WNW | 291 1.8 9.0 174 1,018.6 21 Good 0.00 0.00 47.0 58.8
10/19/26 - 0900 55.8 78 49.9 WSW | 244 0.3 3.9 66 1,018.8 21 Good 0.00 0.00 47.0 57.6
10/19/26 - 0800 54.1 84 50.5 SSW | 195 0.4 3.7 6 1,018.6 21 Good 0.00 0.00 47.0 55.0
10/19/26 - 0700 53.2 86 50.2 SSW | 198 0.8 4.9 0 1,018.5 21 Good 0.00 0.00 47.0 54.2
10/19/26 - 0600 51.7 89 49.5 SSW | 203 1.6 5.1 0 1,018.5 21 Good 0.00 0.00 47.0 52.7
10/19/26 - 0500 50.2 92 48.8 SW | 227 0.7 4.4 0 1,018.6 21 Good 0.00 0.00 47.0 51.5
10/19/26 - 0400 48.2 94 47.5 SW | 216 2.6 6.3 0 1,018.8 21 Good 0.00 0.00 47.0 49.7
10/19/26 - 0300 48.9 95 48.4 SSW | 209 2.7 5.8 0 1,019.0 21 Good 0.00 0.00 47.0 49.7
10/19/26 - 0200 47.8 96 47.8 SSW | 205 3.3 6.5 0 1,019.1 21 Good 0.00 0.00 47.0 49.1
10/19/26 - 0100 48.5 95 48.2 SSW | 211 0.9 5.0 0 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/19/26 - 0000 50.5 93 49.7 SSW | 206 1.8 5.0 0 1,019.3 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 2300 52.0 91 50.3 N | 0 0.0 0.0 0 1,019.6 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 2200 54.0 86 50.8 WSW | 237 0.4 4.9 0 1,019.4 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 2100 55.4 83 51.4 SW | 233 0.4 6.2 0 1,018.9 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 2000 57.4 76 51.0 S | 171 1.7 4.9 0 1,018.3 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 1900 62.7 63 51.1 ENE | 72 3.0 7.3 6 1,017.3 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 1800 66.8 61 54.0 NE | 48 3.8 7.6 138 1,016.8 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 1700 69.2 60 55.7 NE | 46 4.5 9.1 316 1,016.6 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 1600 69.5 64 57.6 NE | 40 5.5 9.6 477 1,016.6 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 1500 69.5 64 57.6 NNE | 31 5.5 10.2 596 1,016.5 21 Good 0.00 0.00 46.6 71.0
10/18/26 - 1400 69.1 65 57.7 NNE | 24 6.2 12.4 661 1,016.6 21 Good 0.00 0.00 46.6 70.3
10/18/26 - 1300 69.0 68 58.8 N | 3 5.8 10.2 667 1,017.1 21 Good 0.00 0.00 46.6 70.1
10/18/26 - 1200 68.4 68 58.6 N | 6 3.4 8.5 614 1,017.7 21 Good 0.00 0.00 46.6 69.9
10/18/26 - 1100 66.0 71 57.5 N | 4 0.9 7.3 505 1,018.2 21 Good 0.00 0.00 46.6 67.4
10/18/26 - 1000 61.6 82 57.0 NNW | 339 0.2 4.0 349 1,019.1 21 Good 0.00 0.00 46.6 63.7
10/18/26 - 0900 53.0 83 48.8 S | 185 1.7 6.3 82 1,019.2 21 Good 0.00 0.00 46.6 58.0
10/18/26 - 0800 47.4 82 43.2 SSW | 201 4.1 6.8 9 1,018.8 21 Good 0.00 0.00 46.6 53.9
Max 69.5 96 58.8 - 8.2 18.6 672 1,019.6 21 - 0.00 0.00 48.6 71.0
Avg 56.6 77 49.7 - 2.8 7.5 176 1,017.0 21 - 0.00 - - -
Min 46.8 53 43.2 - 0.0 0.0 0 1,014.3 21 - 0.00 0.00 46.2 49.1
Total - - - - - - - - - - 0.00 - - -