Last 30 Days

Stanford Met Tower

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 11/15/26 2:42 PM PST
Date Daily Max Temp (°F) Time of Max Temp Daily Min Temp (°F) Time of Min Temp Daily Rain (In) Month Precip (In) Season Precip (In) Daily Max Wind (mph) Time of Max Wind Max Wind Dir (°) Dew Pt (°F) Daily Max RH (%) Daily Min RH (%) Daily ETo (in) Daily Solar Rad (Cal/cm2) PM2.5 Daily Max (ug/m3) Max Pressure (mb) (mb) Time of Max Press Min pressure (mb) (mb) Time of Min Press Max Temp Inversion (°F) Time of Max Temp Inversion Min Temp Inversion (°F) Time of Min Temp Inversion HDDs (°F) CDDs (°F) GDDs (DL) Seas GDDs (DL) Chilling <=45F (hrs) Chilling <=45F Seas (hrs) Daily Max Rain Intensity (In/Hr) Time of Max Rain Intensity Storm Total (In) MinBV Day (V)
11/14/26 65.8 1201 47.3 0215 0.05 0.76 1.09 10.6 0546 S | 178 51.6 97 54 0.053 211 5.0 1,019.8 2333 1,012.9 0001 4.8 1815 -2.0 1106 9.9 0.0 5.3 - 0.0 21 0.10 0425 0.61 13.4
11/13/26 64.9 0032 48.7 2357 0.56 0.71 1.04 28.6 0827 S | 171 53.8 97 63 0.031 93 5.0 1,013.0 2358 1,004.1 1336 3.1 2338 -3.3 0939 7.1 0.0 7.9 - 0.0 21 0.58 1055 0.56 13.4
11/12/26 73.9 1142 44.0 0531 0.00 0.15 0.48 27.9 1630 S | 189 51.2 97 50 0.082 240 5.0 1,016.3 0001 1,008.3 2339 4.4 0502 -2.5 1104 7.0 1.2 10.4 - 1.5 21 - - - 13.2
11/11/26 72.2 1539 46.3 0713 0.00 0.15 0.48 9.6 2136 SSW | 201 52.2 97 52 0.061 255 5.0 1,023.6 0018 1,016.0 2353 4.9 0023 -2.4 1211 10.2 1.0 6.4 - 0.0 20 - - - 13.3
11/10/26 75.5 1258 46.0 0554 0.00 0.15 0.48 8.8 0239 SSW | 200 52.3 97 43 0.077 297 5.0 1,026.4 0826 1,021.1 1508 5.9 1734 -1.8 1033 9.1 2.1 8.7 - 0.0 20 - - - 13.2
11/9/26 71.3 1528 44.1 0705 0.00 0.15 0.48 11.7 1322 N | 352 52.6 97 56 0.068 283 5.0 1,024.9 2358 1,020.3 1615 3.8 1717 -4.7 1041 9.7 0.7 7.0 - 1.3 20 - - - 13.2
11/8/26 69.2 1351 45.7 0049 0.00 0.15 0.48 9.8 1348 ENE | 70 52.0 97 58 0.077 305 5.0 1,024.6 0824 1,019.6 1649 3.9 1727 -2.4 1204 10.1 0.6 6.5 - 0.0 18 - - - 13.2
11/7/26 70.6 1139 41.7 0704 0.00 0.15 0.48 12.2 1349 NNW | 331 47.6 97 41 0.079 304 5.0 1,024.1 2140 1,019.3 1234 4.3 2104 -2.3 1044 11.1 0.9 6.8 - 5.0 18 - - - 13.2
11/6/26 73.0 1507 42.1 0539 0.00 0.15 0.48 10.9 1418 NW | 326 45.3 96 28 0.081 302 5.0 1,024.9 0757 1,020.4 1535 6.2 1722 -1.7 1042 11.1 1.4 7.3 - 5.0 13 - - - 13.2
11/5/26 73.4 1505 45.2 0651 0.00 0.15 0.48 12.3 1614 NNW | 337 49.0 97 36 0.081 323 5.0 1,024.3 0842 1,019.4 1602 3.7 1818 -1.6 1244 9.9 1.1 7.1 - 0.0 8 - - - 13.2
11/4/26 67.3 1500 49.4 0616 0.00 0.15 0.48 14.5 1611 WNW | 288 52.0 97 50 0.080 312 5.0 1,022.5 2340 1,019.2 1342 3.4 2031 -1.7 1241 7.6 0.1 7.5 - 0.0 8 - - - 13.3
11/3/26 67.2 1355 44.7 0219 0.01 0.15 0.48 23.5 1316 S | 190 52.0 97 59 0.058 204 5.0 1,021.6 0144 1,017.6 1323 9.8 0254 -1.2 1258 8.2 0.1 7.8 - 0.2 8 0.01 2358 - 13.4
11/2/26 64.5 1334 41.0 0643 0.00 0.14 0.47 8.3 2002 SSW | 202 47.0 97 50 0.042 158 5.0 1,025.9 0824 1,020.8 2353 4.5 0754 -1.4 1334 12.6 0.0 4.7 - 7.3 8 - - - 13.4
11/1/26 63.3 1531 44.1 2235 0.14 0.14 0.47 17.0 0115 NW | 316 47.6 97 46 0.077 326 5.0 1,023.6 2346 1,012.7 0321 4.4 2156 -2.5 1117 12.1 0.0 4.0 - 0.9 1 0.47 0112 0.14 13.3
10/31/26 65.7 1311 42.7 0521 0.00 0.29 0.33 13.4 1620 NNE | 15 47.5 97 54 0.068 265 5.0 1,016.6 0818 1,012.6 1616 4.4 1933 -1.9 1316 12.1 0.0 4.8 2,686 3.6 - - - - 13.2
10/30/26 68.5 1548 45.8 0054 0.00 0.29 0.33 17.7 1255 WSW | 240 49.9 97 50 0.080 285 5.0 1,016.2 0009 1,011.9 1529 4.9 2101 -1.3 1256 9.1 0.4 6.7 2,681 0.0 - - - - 13.3
10/29/26 68.3 1450 44.2 0659 0.00 0.29 0.33 8.4 0455 S | 191 45.8 90 39 0.060 230 5.0 1,017.8 0104 1,012.6 1617 4.7 1954 -1.9 1426 10.1 0.2 6.6 2,674 1.7 - - - - 13.3
10/28/26 68.2 1523 41.5 0423 0.00 0.29 0.33 11.1 0245 SSW | 198 43.7 96 36 0.089 343 5.0 1,020.8 1004 1,016.2 1725 5.1 1938 -2.8 1144 11.7 0.3 6.0 2,667 6.7 - - - - 13.2
10/27/26 65.7 1420 45.4 0335 0.00 0.29 0.33 16.3 0952 W | 274 47.3 97 48 0.090 338 5.0 1,022.5 0158 1,017.8 1559 4.8 0236 -1.2 1308 10.8 0.0 5.4 2,661 0.0 - - - - 13.2
10/26/26 68.0 1456 44.6 0449 0.00 0.29 0.33 17.2 1646 W | 279 49.3 97 54 0.089 334 5.0 1,024.7 0913 1,020.4 1606 3.9 0054 -2.2 1251 10.2 0.2 6.2 2,656 0.6 - - - - 13.2
10/25/26 73.5 1527 42.6 0655 0.00 0.29 0.33 13.7 1705 SSW | 206 47.2 92 39 0.095 350 5.0 1,022.6 2340 1,018.2 1508 8.0 2047 -3.0 1249 9.9 1.5 8.2 2,650 4.0 - - - - 13.2
10/24/26 72.2 1527 42.2 0742 0.00 0.29 0.33 10.2 1419 N | 352 44.7 97 32 0.098 370 5.0 1,021.5 0856 1,016.5 1550 5.4 1906 -2.7 1115 10.2 1.5 7.8 2,642 3.3 - - - - 13.2
10/23/26 68.5 1646 48.4 0035 0.00 0.29 0.33 17.4 1237 NW | 320 54.0 97 55 0.075 276 5.0 1,021.2 1030 1,017.9 0106 3.7 1918 -1.2 1344 6.7 0.3 8.6 2,634 0.0 - - - - 13.3
10/22/26 62.1 1634 54.3 0101 0.29 0.29 0.33 12.1 2058 W | 273 57.4 97 84 0.019 66 5.0 1,018.3 0046 1,012.0 0205 1.8 0223 -1.5 1545 6.8 0.0 8.2 2,625 0.0 - 0.14 1012 0.29 13.4
10/21/26 65.8 1550 53.0 2311 0.00 0.00 0.04 7.9 1940 SSW | 203 53.6 96 67 0.025 86 5.0 1,014.2 1144 1,011.7 1831 3.9 0344 -0.9 1550 6.5 0.0 8.5 2,617 0.0 - - - - 13.4
10/20/26 68.4 1403 46.2 0738 0.00 0.00 0.04 10.4 1234 NNW | 346 48.9 95 47 0.077 296 5.0 1,016.4 0916 1,011.8 1736 3.8 2354 -2.8 1124 7.9 0.3 8.0 2,608 0.0 - - - - 13.2
10/19/26 66.4 1402 47.0 0131 0.00 0.00 0.04 18.6 1533 NW | 320 48.1 97 51 0.098 362 5.0 1,019.4 0105 1,014.0 1513 3.5 2151 -2.4 1125 9.0 0.0 6.3 2,600 0.0 - - - - 13.2
10/18/26 71.0 1420 46.6 0727 0.00 0.00 0.04 12.4 1339 N | 0 50.4 96 57 0.102 380 5.0 1,019.7 2306 1,016.4 1515 5.2 0247 -2.1 1333 8.3 1.1 8.2 2,594 0.0 - - - - 13.2
10/17/26 85.4 1522 49.3 0714 0.00 0.00 0.04 9.3 0307 SSW | 203 46.8 75 21 0.117 386 5.0 1,021.1 0913 1,014.9 1645 7.2 2359 -3.3 1224 5.6 6.0 15.4 2,586 0.0 - - - - 13.0
10/16/26 90.4 1403 47.6 0615 0.00 0.00 0.04 11.7 1101 NNE | 19 43.4 76 15 0.132 406 5.0 1,021.8 0758 1,016.4 1411 7.0 0803 -3.1 1217 5.9 7.5 16.7 2,571 0.0 - - - - 13.0
Max 90.4 - 54.3 - 0.56 0.76 1.09 28.6 - - 57.4 97 84 0.132 406 5.0 1,026.4 - 1,021.1 - 9.8 - -0.9 - 12.6 7.5 16.7 - 7.3 - 0.58 - 0.61 13.4
Avg - - - - - - - - - - 49.5 - - - - - 1,021.0 - 1,015.8 - - - - - - - 7.6 - 1.4 - - - 0.40 -
Min 62.1 - 41.0 - 0.00 0.00 0.04 7.9 - - 43.4 75 15 0.019 66 5.0 1,013.0 - 1,004.1 - 1.8 - -4.7 - 5.6 0.0 4.0 - 0.0 - 0.01 - 0.14 13.0
Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 228.9 - 41.0 - - - - -