Last 30 Days

Stanford Met Tower

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 11/3/26 5:45 PM PST
Date Daily Max Temp (°F) Time of Max Temp Daily Min Temp (°F) Time of Min Temp Daily Rain (In) Month Precip (In) Season Precip (In) Daily Max Wind (mph) Time of Max Wind Max Wind Dir (°) Dew Pt (°F) Daily Max RH (%) Daily Min RH (%) Daily ETo (in) Daily Solar Rad (Cal/cm2) PM2.5 Daily Max (ug/m3) Max Pressure (mb) (mb) Time of Max Press Min pressure (mb) (mb) Time of Min Press Max Temp Inversion (°F) Time of Max Temp Inversion Min Temp Inversion (°F) Time of Min Temp Inversion HDDs (°F) CDDs (°F) GDDs (DL) Seas GDDs (DL) Chilling <=45F (hrs) Chilling <=45F Seas (hrs) Daily Max Rain Intensity (In/Hr) Time of Max Rain Intensity Storm Total (In) MinBV Day (V)
11/2/26 64.5 1334 41.0 0643 0.00 0.14 0.47 8.3 2002 SSW | 202 47.0 97 50 0.042 158 5.0 1,025.9 0824 1,020.8 2353 4.5 0754 -1.4 1334 12.6 0.0 4.7 - 7.3 8 - - - 13.4
11/1/26 63.3 1531 44.1 2235 0.14 0.14 0.47 17.0 0115 NW | 316 47.6 97 46 0.077 326 5.0 1,023.6 2346 1,012.7 0321 4.4 2156 -2.5 1117 12.1 0.0 4.0 - 0.9 1 0.47 0112 0.14 13.3
10/31/26 65.7 1311 42.7 0521 0.00 0.29 0.33 13.4 1620 NNE | 15 47.5 97 54 0.068 265 5.0 1,016.6 0818 1,012.6 1616 4.4 1933 -1.9 1316 12.1 0.0 4.8 2,686 3.6 - - - - 13.2
10/30/26 68.5 1548 45.8 0054 0.00 0.29 0.33 17.7 1255 WSW | 240 49.9 97 50 0.080 285 5.0 1,016.2 0009 1,011.9 1529 4.9 2101 -1.3 1256 9.1 0.4 6.7 2,681 0.0 - - - - 13.3
10/29/26 68.3 1450 44.2 0659 0.00 0.29 0.33 8.4 0455 S | 191 45.8 90 39 0.060 230 5.0 1,017.8 0104 1,012.6 1617 4.7 1954 -1.9 1426 10.1 0.2 6.6 2,674 1.7 - - - - 13.3
10/28/26 68.2 1523 41.5 0423 0.00 0.29 0.33 11.1 0245 SSW | 198 43.7 96 36 0.089 343 5.0 1,020.8 1004 1,016.2 1725 5.1 1938 -2.8 1144 11.7 0.3 6.0 2,667 6.7 - - - - 13.2
10/27/26 65.7 1420 45.4 0335 0.00 0.29 0.33 16.3 0952 W | 274 47.3 97 48 0.090 338 5.0 1,022.5 0158 1,017.8 1559 4.8 0236 -1.2 1308 10.8 0.0 5.4 2,661 0.0 - - - - 13.2
10/26/26 68.0 1456 44.6 0449 0.00 0.29 0.33 17.2 1646 W | 279 49.3 97 54 0.089 334 5.0 1,024.7 0913 1,020.4 1606 3.9 0054 -2.2 1251 10.2 0.2 6.2 2,656 0.6 - - - - 13.2
10/25/26 73.5 1527 42.6 0655 0.00 0.29 0.33 13.7 1705 SSW | 206 47.2 92 39 0.095 350 5.0 1,022.6 2340 1,018.2 1508 8.0 2047 -3.0 1249 9.9 1.5 8.2 2,650 4.0 - - - - 13.2
10/24/26 72.2 1527 42.2 0742 0.00 0.29 0.33 10.2 1419 N | 352 44.7 97 32 0.098 370 5.0 1,021.5 0856 1,016.5 1550 5.4 1906 -2.7 1115 10.2 1.5 7.8 2,642 3.3 - - - - 13.2
10/23/26 68.5 1646 48.4 0035 0.00 0.29 0.33 17.4 1237 NW | 320 54.0 97 55 0.075 276 5.0 1,021.2 1030 1,017.9 0106 3.7 1918 -1.2 1344 6.7 0.3 8.6 2,634 0.0 - - - - 13.3
10/22/26 62.1 1634 54.3 0101 0.29 0.29 0.33 12.1 2058 W | 273 57.4 97 84 0.019 66 5.0 1,018.3 0046 1,012.0 0205 1.8 0223 -1.5 1545 6.8 0.0 8.2 2,625 0.0 - 0.14 1012 0.29 13.4
10/21/26 65.8 1550 53.0 2311 0.00 0.00 0.04 7.9 1940 SSW | 203 53.6 96 67 0.025 86 5.0 1,014.2 1144 1,011.7 1831 3.9 0344 -0.9 1550 6.5 0.0 8.5 2,617 0.0 - - - - 13.4
10/20/26 68.4 1403 46.2 0738 0.00 0.00 0.04 10.4 1234 NNW | 346 48.9 95 47 0.077 296 5.0 1,016.4 0916 1,011.8 1736 3.8 2354 -2.8 1124 7.9 0.3 8.0 2,608 0.0 - - - - 13.2
10/19/26 66.4 1402 47.0 0131 0.00 0.00 0.04 18.6 1533 NW | 320 48.1 97 51 0.098 362 5.0 1,019.4 0105 1,014.0 1513 3.5 2151 -2.4 1125 9.0 0.0 6.3 2,600 0.0 - - - - 13.2
10/18/26 71.0 1420 46.6 0727 0.00 0.00 0.04 12.4 1339 N | 0 50.4 96 57 0.102 380 5.0 1,019.7 2306 1,016.4 1515 5.2 0247 -2.1 1333 8.3 1.1 8.2 2,594 0.0 - - - - 13.2
10/17/26 85.4 1522 49.3 0714 0.00 0.00 0.04 9.3 0307 SSW | 203 46.8 75 21 0.117 386 5.0 1,021.1 0913 1,014.9 1645 7.2 2359 -3.3 1224 5.6 6.0 15.4 2,586 0.0 - - - - 13.0
10/16/26 90.4 1403 47.6 0615 0.00 0.00 0.04 11.7 1101 NNE | 19 43.4 76 15 0.132 406 5.0 1,021.8 0758 1,016.4 1411 7.0 0803 -3.1 1217 5.9 7.5 16.7 2,571 0.0 - - - - 13.0
10/15/26 83.9 1558 44.6 0713 0.00 0.00 0.04 9.4 1610 NW | 318 41.1 73 19 0.117 403 5.0 1,024.3 0840 1,018.1 1610 8.4 1840 -3.4 1211 7.3 5.0 13.6 2,554 0.3 - - - - 13.0
10/14/26 78.8 1316 41.5 0736 0.00 0.00 0.04 11.6 1450 NW | 312 40.8 79 18 0.120 409 5.0 1,023.8 0909 1,019.1 1557 5.4 1918 -2.6 1259 9.5 3.4 10.8 2,540 4.4 - - - - 13.1
10/13/26 73.4 1650 44.4 0327 0.00 0.00 0.04 17.8 1624 WNW | 302 40.3 96 19 0.124 413 5.0 1,022.6 2336 1,018.5 0154 5.6 1939 -2.1 1014 9.6 1.6 8.3 2,529 0.8 - - - - 13.2
10/12/26 68.2 1649 43.7 0656 0.00 0.00 0.04 14.3 1445 N | 1 45.9 92 43 0.108 402 5.0 1,018.9 0054 1,011.0 0101 5.3 2033 -3.2 1152 10.1 0.4 6.6 2,521 1.8 - - - - 13.2
10/11/26 70.2 1420 42.8 0739 0.00 0.00 0.04 22.3 1533 SSW | 198 46.9 97 43 0.115 411 5.0 1,011.2 0059 1,001.9 0437 4.7 0154 -3.5 1325 10.2 0.5 6.7 2,514 3.1 - - - - 13.2
10/10/26 69.4 1325 48.6 0003 0.00 0.00 0.04 19.3 1623 S | 182 50.1 97 48 0.113 410 5.0 1,009.0 0105 1,003.2 0059 6.0 0555 -2.0 1328 7.8 0.4 7.6 2,508 0.0 - - - - 13.2
10/9/26 71.9 1220 52.0 0558 0.00 0.00 0.04 15.2 2048 S | 189 56.5 97 61 0.098 358 5.0 1,012.3 0931 1,007.8 1717 4.2 0154 -3.5 1220 4.9 1.2 11.3 2,500 0.0 - - - - 13.2
10/8/26 85.1 1456 52.1 0704 0.00 0.00 0.04 12.5 1923 E | 98 56.9 96 35 0.124 411 5.0 1,015.3 0854 1,008.6 1711 4.2 0216 -3.0 1107 4.5 5.8 16.2 2,489 0.0 - - - - 13.0
10/7/26 89.7 1540 53.3 0723 0.00 0.00 0.04 9.9 1703 WSW | 251 55.8 94 25 0.133 418 5.0 1,016.2 0846 1,010.9 1551 4.7 0819 -2.1 1035 4.0 6.7 17.8 2,473 0.0 - - - - 13.0
10/6/26 91.1 1644 54.1 0652 0.00 0.00 0.04 7.7 1400 NW | 321 58.7 94 31 0.130 425 5.0 1,016.8 0853 1,010.4 1648 4.7 2257 -3.2 1206 3.4 8.0 19.6 2,455 0.0 - - - - 13.0
10/5/26 85.0 1230 56.7 0629 0.00 0.00 0.04 9.0 1404 N | 352 58.2 91 40 0.130 423 5.0 1,017.3 0848 1,012.2 1641 4.8 0720 -3.6 1131 2.4 7.0 19.6 2,435 0.0 - - - - 13.0
10/4/26 91.2 1656 57.9 0536 0.00 0.00 0.04 9.1 1728 NNE | 25 56.2 78 30 0.117 356 5.0 1,016.3 0058 1,011.1 1530 5.4 0110 -2.3 1134 1.7 9.3 22.6 2,416 0.0 - - - - 13.0
Max 91.2 - 57.9 - 0.29 0.29 0.47 22.3 - - 58.7 97 84 0.133 425 5.0 1,025.9 - 1,020.8 - 8.4 - -0.9 - 12.6 9.3 22.6 - 7.3 - 0.47 - 0.29 13.4
Avg - - - - - - - - - - 49.3 - - - - - 1,018.9 - 1,013.6 - - - - - - - 10.0 - 1.3 - - - 0.22 -
Min 62.1 - 41.0 - 0.00 0.00 0.04 7.7 - - 40.3 73 15 0.019 66 5.0 1,009.0 - 1,001.9 - 1.8 - -3.6 - 1.7 0.0 4.0 - 0.0 - 0.14 - 0.14 13.0
Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 301.1 - 38.4 - - - - -