Last 30 Days

Stanford Met Tower

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 8/5/26 5:18 PM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Time of Max Temp Daily Min Temp (°F) Time of Min Temp Daily Rain (In) Month Precip (In) Season Precip (In) Daily Max Wind (mph) Time of Max Wind Max Wind Dir (°) Dew Pt (°F) Daily Max RH (%) Daily Min RH (%) Daily ETo (in) Daily Solar Rad (Cal/cm2) PM2.5 Daily Max (ug/m3) Max Pressure (mb) (mb) Time of Max Press Min pressure (mb) (mb) Time of Min Press Max Temp Inversion (°F) Time of Max Temp Inversion Min Temp Inversion (°F) Time of Min Temp Inversion HDDs (°F) CDDs (°F) GDDs (DL) Seas GDDs (DL) Chilling <=45F (hrs) MinBV Day (V)
8/4/26 78.2 1530 56.2 0316 0.00 0.00 0.00 13.5 1640 NNE | 21 59.7 96 55 0.185 617 5.0 1,014.0 0027 1,009.7 1547 2.4 2244 -2.8 1106 2.3 3.6 16.3 1,512 0.0 13.0
8/3/26 83.7 1504 51.7 0601 0.00 0.00 0.00 12.4 1540 N | 352 58.8 96 46 0.210 670 5.0 1,011.8 0723 1,007.0 1536 3.8 2307 -2.9 1105 3.6 5.9 17.3 1,496 0.0 13.0
8/2/26 87.0 1655 53.1 0621 0.00 0.00 0.00 11.5 1729 NNE | 28 59.4 97 40 0.216 679 5.0 1,014.9 0737 1,008.5 1643 4.7 2246 -3.6 1039 2.9 6.8 18.9 1,479 0.0 13.0
8/1/26 85.8 1711 53.3 0512 0.00 0.00 0.00 11.7 1302 N | 7 58.5 96 35 0.206 659 5.0 1,019.3 0101 1,012.8 1716 4.1 2223 -3.0 1122 3.2 6.2 18.0 1,460 0.0 13.0
7/31/26 85.1 1658 50.6 0613 0.00 0.00 0.00 13.1 1141 NNE | 14 54.8 90 31 0.213 681 5.0 1,019.5 2337 1,014.8 1535 3.0 0104 -3.6 1117 4.2 5.8 16.6 1,442 0.0 13.0
7/30/26 81.8 1459 52.3 0627 0.00 0.00 0.00 14.5 1549 NE | 37 54.1 93 30 0.213 679 5.0 1,018.4 0057 1,013.9 1522 3.8 2134 -3.4 1335 3.6 5.6 17.0 1,425 0.0 13.0
7/29/26 79.4 1509 53.4 0617 0.00 0.00 0.00 14.7 1700 NNW | 337 55.9 95 41 0.205 673 5.0 1,015.7 0043 1,011.7 1512 2.8 2229 -3.1 1037 3.1 4.6 16.6 1,408 0.0 13.0
7/28/26 84.1 1623 50.2 0626 0.00 0.00 0.00 11.8 1347 NE | 48 55.6 95 38 0.205 671 5.0 1,017.8 0150 1,012.2 1620 5.4 2158 -3.1 1206 4.0 5.1 16.1 1,391 0.0 13.0
7/27/26 77.9 1525 48.4 0605 0.00 0.00 0.00 17.1 1410 N | 2 52.2 94 38 0.211 687 5.0 1,020.2 0711 1,016.2 1558 5.2 2337 -2.6 0908 5.1 3.8 13.8 1,375 0.0 13.1
7/26/26 77.0 1522 51.7 0551 0.00 0.00 0.00 15.2 1209 N | 0 54.7 93 49 0.201 683 5.0 1,020.3 0741 1,016.5 1545 4.9 2207 -2.6 1031 4.4 3.2 13.8 1,361 0.0 13.0
7/25/26 81.5 1558 51.7 0555 0.00 0.00 0.00 15.0 1627 NE | 38 54.1 89 39 0.211 670 5.0 1,019.1 0759 1,015.2 1601 5.5 2147 -3.4 1155 4.2 5.3 16.1 1,348 0.0 13.0
7/24/26 80.0 1546 51.1 0619 0.00 0.00 0.00 19.2 1803 NW | 313 54.8 95 37 0.218 695 5.0 1,018.4 0800 1,013.5 1528 4.2 2156 -2.3 1110 4.2 4.3 15.1 1,332 0.0 13.0
7/23/26 77.5 1545 52.9 0631 0.00 0.00 0.00 15.2 1601 N | 354 56.4 97 51 0.204 691 5.0 1,020.2 0715 1,015.2 1533 4.1 2241 -2.5 1008 3.8 3.6 14.7 1,316 0.0 13.0
7/22/26 79.4 1353 56.9 0033 0.00 0.00 0.00 20.0 0553 S | 190 60.3 95 51 0.219 695 5.0 1,020.3 2222 1,016.1 0217 3.6 0325 -2.7 1542 0.9 5.2 19.3 1,302 0.0 13.0
7/21/26 90.6 1650 62.6 0538 0.00 0.00 0.00 13.8 0051 SSW | 204 59.0 88 29 0.221 631 5.0 1,016.4 0042 1,011.2 1546 2.2 0512 -2.6 1441 0.3 11.2 25.9 1,282 0.0 12.9
7/20/26 75.2 1556 59.6 0402 0.00 0.00 0.00 12.6 1536 NNE | 31 59.8 93 59 0.123 404 5.0 1,016.7 0848 1,013.7 1606 1.8 2330 -2.6 1412 1.4 2.6 16.2 1,257 0.0 13.0
7/19/26 72.7 1559 58.0 0100 0.00 0.00 0.00 12.1 1142 N | 0 57.6 93 59 0.137 469 5.0 1,018.4 0648 1,013.4 1624 1.8 0101 -2.5 1016 2.6 1.5 13.9 1,240 0.0 13.0
7/18/26 75.0 1647 54.0 0139 0.00 0.00 0.00 15.0 1343 NE | 35 55.9 95 55 0.192 676 5.0 1,019.8 0851 1,015.4 1750 2.6 2339 -3.1 1031 3.8 2.2 13.3 1,227 0.0 13.0
7/17/26 76.6 1544 49.8 0602 0.00 0.00 0.00 15.5 1524 NNE | 23 52.4 90 41 0.207 705 5.0 1,018.4 0034 1,013.8 1551 2.1 0721 -2.9 1158 5.0 2.9 12.8 1,213 0.0 13.0
7/16/26 77.6 1150 52.9 0400 0.00 0.00 0.00 21.3 1418 NW | 324 51.3 93 33 0.227 715 5.0 1,016.2 0615 1,012.1 1808 4.1 2158 -2.4 1024 3.9 4.4 15.4 1,200 0.0 13.0
7/15/26 88.2 1516 57.3 0058 0.00 0.00 0.00 18.5 1616 NW | 311 52.9 85 19 0.244 701 5.0 1,016.6 0814 1,012.0 1528 6.6 2159 -3.1 1014 1.8 7.7 21.0 1,185 0.0 13.0
7/14/26 93.4 1547 56.8 0606 0.00 0.00 0.00 16.8 1702 NW | 307 56.2 89 17 0.252 688 5.0 1,017.6 0721 1,012.6 1534 5.4 2359 -2.4 0953 1.7 11.4 24.8 1,164 0.0 13.0
7/13/26 84.7 1449 61.7 0350 0.00 0.00 0.00 9.5 0958 ESE | 111 60.8 89 40 0.104 296 5.0 1,016.8 2302 1,014.0 0515 2.8 0047 -2.7 1105 0.6 6.0 20.4 1,139 0.0 13.0
7/12/26 82.3 1452 58.8 0125 0.00 0.00 0.00 11.4 1414 N | 0 59.1 91 48 0.163 496 5.0 1,016.3 0953 1,013.0 1444 3.9 2336 -3.3 1151 1.6 5.1 18.6 1,119 0.0 12.8
7/11/26 73.4 1539 49.0 0547 0.00 0.00 0.00 13.5 1440 N | 0 54.9 97 52 0.175 605 5.0 1,016.8 0845 1,013.1 1514 4.1 0547 -2.6 1207 4.7 2.3 12.6 1,100 0.0 13.0
7/10/26 75.5 1559 52.8 0059 0.00 0.00 0.00 13.8 1244 ENE | 62 54.4 97 40 0.197 693 5.0 1,016.2 0024 1,013.5 1534 3.9 0026 -3.3 1336 4.4 2.2 12.8 1,088 0.0 13.0
7/9/26 77.5 1549 54.3 0101 0.00 0.00 0.00 12.2 1814 ENE | 62 55.9 97 52 0.200 692 5.0 1,019.0 0101 1,012.8 1603 2.5 2346 -3.3 1018 3.8 2.7 13.9 1,075 0.0 13.0
7/8/26 73.2 1730 48.5 0157 0.00 0.00 0.00 14.1 1233 NE | 42 53.2 97 49 0.189 698 5.0 1,021.9 0138 1,017.8 1649 2.9 0050 -2.9 1149 5.7 1.1 10.5 1,061 0.0 13.0
7/7/26 69.6 1706 49.1 0051 0.00 0.00 0.00 16.9 1345 NNE | 19 52.9 96 58 0.163 602 5.0 1,021.9 0053 1,018.2 0222 2.8 2329 -2.1 1354 6.1 0.4 9.4 1,050 0.0 13.0
7/6/26 71.2 1819 55.1 0029 0.00 0.00 0.00 15.6 1837 SSW | 202 54.6 87 58 0.193 701 5.0 1,018.9 0030 1,015.0 1558 1.9 0906 -2.4 1048 4.0 1.3 12.3 1,041 0.0 13.0
Max 93.4 - 62.6 - 0.00 0.00 0.00 21.3 - - 60.8 97 59 0.252 715 5.0 1,021.9 - 1,018.2 - 6.6 - -2.1 - 6.1 11.4 25.9 - 0.0 13.1
Avg - - - - - - - - - - 56.0 - - - - - 1,017.9 - 1,013.5 - - - - - - - 16.1 - 0.0 -
Min 69.6 - 48.4 - 0.00 0.00 0.00 9.5 - - 51.3 85 17 0.104 296 5.0 1,011.8 - 1,007.0 - 1.8 - -3.6 - 0.3 0.4 9.4 - 0.0 12.8
Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 483.3 - 0.0 -